| バージョン 16 (更新者: sorshi, 更新時期: 14 年 前) |
|---|
radiko 参加放送局一覧
「radiko.jp」参加ラジオ局が54局に、民放100局の過半数を超える (2012/1/23)
1/30- 福井放送、山陰放送、長崎放送、エフエム長崎、熊本放送、エフエム熊本
2012/1/23現在
(聴取可能都道府県のメンテが大変になったのでAPIで確認して下さい)
| ラジオ局 | ID(識別子) |
| ラジオNIKKEI第1放送 | NSB |
| HBCラジオ | HBC |
| STVラジオ | STV |
| AIR-G' | AIR-G |
| TBSラジオ | TBS |
| 文化放送 | QRR |
| ニッポン放送 | LFR |
| Inter FM | INT |
| TOKYO FM | FMT |
| J-WAVE | FMJ |
| 茨城放送 | IBS |
| RFラジオ日本 | JORF |
| RADIO BERRY | RADIOBERRY |
| bayfm | BAYFM78 |
| NACK5 | NACK5 |
| FMヨコハマ | YFM |
| FMぐんま | FMGUNMA |
| ABCラジオ | ABC |
| MBSラジオ | MBS |
| ラジオ大阪 | OBC |
| FM COCOLO | CCL |
| FM802 | 802 |
| FM OSAKA | FMO |
| e-radio FM滋賀 | E-RADIO |
| KBS京都 | KBS |
| α-STATION FM京都 | ALPHA-STATION |
| ラジオ関西 | CRK |
| 和歌山放送 | WBS |
| Kiss FM KOBE | KISSFMKOBE |
| CBCラジオ | CBC |
| 東海ラジオ | TOKAIRADIO |
| ぎふチャン | GBS |
| ZIP-FM | ZIP-FM |
| radio CUBE FM三重 | FMMIE |
| FM AICHI | FMAICHI |
| 中国放送 | RCC |
| 広島FM | HFM |
| RKBラジオ | RKB |
| KBCラジオ | KBC |
| Love FM | LOVEFM |
| FM FUKUOKA | FMFUKUOKA |
| SBSラジオ | SBS |
| K-MIX SHIZUOKA | K-MIX |
| SBCラジオ | SBC |
| FM長野 | FMN |
| MRO北陸放送ラジオ | MRO |
| エフエム石川 | HELLOFIVE |
| MBCラジオ | MBC |
(参考:公式配信エリア情報)
(震災復興期間限定ラジオ7局(アイビーシー岩手放送、東北放送、ラジオ福島、茨城放送、エフエム岩手、エフエム仙台、エフエム福島)を除く
再生URL
http://radiko.jp/player/player.html#[ID]
例:http://radiko.jp/player/player.html#QRR
録音
簡易radiko録音ツール。要swftools — Gist
radikoが3/11以来録音出来なくなっていた :宗子時空
地域別番組表XML取得
http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=[area_id]
例:http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=JP13
放送局別番組表XML取得
http://radiko.jp/v2/api/program/station/weekly?station_id=[ID]
例:http://radiko.jp/v2/api/program/station/weekly?station_id=QRR
放送局XML取得
http://radiko.jp/v2/station/list/[area_id].xml
例:http://radiko.jp/v2/station/list/JP13.xml
エリアコード対照表
| area_id | area_name |
| JP1 | HOKKAIDO JAPAN |
| JP2 | AOMORI JAPAN |
| JP3 | IWATE JAPAN |
| JP4 | MIYAGI JAPAN |
| JP5 | AKITA JAPAN |
| JP6 | YAMAGATA JAPAN |
| JP7 | FUKUSHIMA JAPAN |
| JP8 | IBARAKI JAPAN |
| JP9 | TOCHIGI JAPAN |
| JP10 | GUNMA JAPAN |
| JP11 | SAITAMA JAPAN |
| JP12 | CHIBA JAPAN |
| JP13 | TOKYO JAPAN |
| JP14 | KANAGAWA JAPAN |
| JP15 | NIIGATA JAPAN |
| JP16 | TOYAMA JAPAN |
| JP17 | ISHIKAWA JAPAN |
| JP18 | FUKUI JAPAN |
| JP19 | YAMANASHI JAPAN |
| JP20 | NAGANO JAPAN |
| JP21 | GIFU JAPAN |
| JP22 | SHIZUOKA JAPAN |
| JP23 | AICHI JAPAN |
| JP24 | MIE JAPAN |
| JP25 | SHIGA JAPAN |
| JP26 | KYOTO JAPAN |
| JP27 | OSAKA JAPAN |
| JP28 | HYOGO JAPAN |
| JP29 | NARA JAPAN |
| JP30 | WAKAYAMA JAPAN |
| JP31 | TOTTORI JAPAN |
| JP32 | SHIMANE JAPAN |
| JP33 | OKAYAMA JAPAN |
| JP34 | HIROSHIMA JAPAN |
| JP35 | YAMAGUCHI JAPAN |
| JP36 | TOKUSHIMA JAPAN |
| JP37 | KAGAWA JAPAN |
| JP38 | EHIME JAPAN |
| JP39 | KOUCHI JAPAN |
| JP40 | FUKUOKA JAPAN |
| JP41 | SAGA JAPAN |
| JP42 | NAGASAKI JAPAN |
| JP43 | KUMAMOTO JAPAN |
| JP44 | OHITA JAPAN |
| JP45 | MIYAZAKI JAPAN |
| JP46 | KAGOSHIMA JAPAN |
| JP47 | OKINAWA JAPAN |
以下旧コンテンツ
番組表
文化放送 http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=QRR
ニッポン放送 http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=LFR
TBSラジオ http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=TBS
J-WAVE http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=FMJ
TOKYO FM http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=FMT
INTERFM http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=INT
ラジオNIKKE http://radiko.jp/epg/epgapi.php?area_id=JP13&station_id=NSB
パッチを当てたffmpegでらくらく録音
./ffmpeg -i rtmp://radiko.smartstream.ne.jp:1935/QRR/_defInst_/simul-stream -acodec copy qrr.aac
↑radiko仕様変更により更新
radikoをフラッシュ無しで再生 (新版) - 暇つぶし文@謎
librtmpを追加してコンパイル
ffmpeg -t 秒数 -i "rtmpe://radiko.smartstream.ne.jp:1935/TBS/_defInst_/simul-stream swfUrl=http://radiko.jp/player/player_0.0.9.swf pageUrl=http://radiko.jp/player/player.html#TBS live=1" -acodec copy tbs.aac
