radikomemo: バージョン 15 バージョン 16 における更新

差分発生行の前後
無視リスト:
更新者:
sorshi (IPアドレス: 219.117.230.46)
更新日時:
2012/01/23 18:48:28 (12 年前)
コメント:

--

凡例:

変更無し
追加
削除
更新
  • radikomemo

    v15 v16  
    22 
    33 
    4 [http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110627_456483.html radiko、広島や京都、滋賀で5局が新たに参加 -AV Watch ] (2011年 6月 27日) [[BR]] 
    5 7/1- エフエム滋賀,エフエム京都 [[BR]] 
    6 7/20- 中国放送,広島エフエム [[BR]] 
     4[http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120123_506817.html 「radiko.jp」参加ラジオ局が54局に、民放100局の過半数を超える ] (2012/1/23) [[BR]] 
     51/30- 福井放送、山陰放送、長崎放送、エフエム長崎、熊本放送、エフエム熊本 [[BR]] 
    76 
    87 
    9 2011/7/20現在 [[BR]] 
    108 
    11 ||ラジオ局||ID(識別子)||聴取可能都道府県|| 
    12 ||ラジオNIKKEI第1放送||NSB||[全国]|| 
    13 ||HBCラジオ||HBC||HOKKAIDO|| 
    14 ||STVラジオ||STV||HOKKAIDO|| 
    15 ||AIR-G'||AIR-G||HOKKAIDO|| 
    16 ||TBSラジオ||TBS||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    17 ||文化放送||QRR||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    18 ||ニッポン放送||LFR||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    19 ||Inter FM||INT||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    20 ||TOKYO FM||FMT||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    21 ||J-WAVE||FMJ||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    22 ||茨城放送||IBS||IBARAKI|| 
    23 ||RFラジオ日本||JORF||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    24 ||RADIO BERRY||RADIOBERRY||TOCHIGI|| 
    25 ||bayfm||BAYFM78||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    26 ||NACK5||NACK5||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    27 ||FMヨコハマ||YFM||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    28 ||FMぐんま||FMGUNMA||GUNMA|| 
    29 ||ABCラジオ||ABC||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    30 ||MBSラジオ||MBS||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    31 ||ラジオ大阪||OBC||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    32 ||FM COCOLO||CCL||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    33 ||FM802||802||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    34 ||FM OSAKA||FMO||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    35 ||e-radio FM滋賀||E-RADIO||SHIGA|| 
    36 ||KBS京都||KBS||KYOTO|| 
    37 ||α-STATION FM京都||ALPHA-STATION||KYOTO|| 
    38 ||ラジオ関西||CRK||HYOGO|| 
    39 ||和歌山放送||WBS||WAKAYAMA|| 
    40 ||Kiss FM KOBE||KISSFMKOBE||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    41 ||CBCラジオ||CBC||AICHI/MIE/GIFU|| 
    42 ||東海ラジオ||TOKAIRADIO||AICHI/MIE/GIFU|| 
    43 ||ぎふチャン||GBS||AICHI/MIE/GIFU|| 
    44 ||ZIP-FM||ZIP-FM||AICHI/MIE/GIFU|| 
    45 ||radio CUBE FM三重||FMMIE||MIE|| 
    46 ||FM AICHI||FMAICHI||AICHI/MIE/GIFU|| 
    47 ||中国放送||RCC||HIROSHIMA|| 
    48 ||広島FM||HFM||HIROSHIMA|| 
    49 ||RKBラジオ||RKB||FUKUOKA|| 
    50 ||KBCラジオ||KBC||FUKUOKA|| 
    51 ||Love FM||LOVEFM||FUKUOKA|| 
    52 ||FM FUKUOKA||FMFUKUOKA||FUKUOKA|| 
     92012/1/23現在 [[BR]] 
     10(聴取可能都道府県のメンテが大変になったのでAPIで確認して下さい) 
     11 
     12||ラジオ局||ID(識別子)|| 
     13||ラジオNIKKEI第1放送||NSB|| 
     14||HBCラジオ||HBC|| 
     15||STVラジオ||STV|| 
     16||AIR-G'||AIR-G|| 
     17||TBSラジオ||TBS|| 
     18||文化放送||QRR|| 
     19||ニッポン放送||LFR|| 
     20||Inter FM||INT|| 
     21||TOKYO FM||FMT|| 
     22||J-WAVE||FMJ|| 
     23||茨城放送||IBS|| 
     24||RFラジオ日本||JORF|| 
     25||RADIO BERRY||RADIOBERRY|| 
     26||bayfm||BAYFM78|| 
     27||NACK5||NACK5|| 
     28||FMヨコハマ||YFM|| 
     29||FMぐんま||FMGUNMA|| 
     30||ABCラジオ||ABC|| 
     31||MBSラジオ||MBS|| 
     32||ラジオ大阪||OBC|| 
     33||FM COCOLO||CCL|| 
     34||FM802||802|| 
     35||FM OSAKA||FMO|| 
     36||e-radio FM滋賀||E-RADIO|| 
     37||KBS京都||KBS|| 
     38||α-STATION FM京都||ALPHA-STATION|| 
     39||ラジオ関西||CRK|| 
     40||和歌山放送||WBS|| 
     41||Kiss FM KOBE||KISSFMKOBE|| 
     42||CBCラジオ||CBC|| 
     43||東海ラジオ||TOKAIRADIO|| 
     44||ぎふチャン||GBS|| 
     45||ZIP-FM||ZIP-FM|| 
     46||radio CUBE FM三重||FMMIE|| 
     47||FM AICHI||FMAICHI|| 
     48||中国放送||RCC|| 
     49||広島FM||HFM|| 
     50||RKBラジオ||RKB|| 
     51||KBCラジオ||KBC|| 
     52||Love FM||LOVEFM|| 
     53||FM FUKUOKA||FMFUKUOKA|| 
     54||SBSラジオ||SBS|| 
     55||K-MIX SHIZUOKA||K-MIX|| 
     56||SBCラジオ||SBC|| 
     57||FM長野||FMN|| 
     58||MRO北陸放送ラジオ||MRO|| 
     59||エフエム石川||HELLOFIVE|| 
     60||MBCラジオ||MBC|| 
    5361 
    5462 
track feed