radikomemo: バージョン 6 バージョン 7 における更新

差分発生行の前後
無視リスト:
更新者:
sorshi (IPアドレス: 219.117.230.46)
更新日時:
2011/06/13 05:06:10 (13 年前)
コメント:

--

凡例:

変更無し
追加
削除
更新
  • radikomemo

    v6 v7  
    4646 
    4747http://radiko.jp/player/player.html#[識別子] [[BR]] 
     48例:http://radiko.jp/player/player.html#QRR [[BR]] 
     49 
    4850 
    4951= 録音 = 
    5456 
    5557= 番組表XML取得 = 
    56 http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=JP13 [[BR]] 
     58 
     59http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=[area_id] [[BR]] 
     60例:http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=JP13 [[BR]] 
     61 
     62 
     63= 放送局XML取得 = 
     64 
     65http://radiko.jp/v2/station/list/[area_id].xml [[BR]] 
     66例:http://radiko.jp/v2/station/list/JP13.xml [[BR]] 
     67 
    5768 
    5869= エリアコード対照表 = 
    59 || TOKYO ||JP13|| 
    60 || AICHI ||JP23|| 
    61 || OSAKA ||JP27|| 
    62 || HYOGO ||JP28|| 
    63 || FUKUOKA ||JP40|| 
     70 
     71||area_id||area_name|| 
     72||JP1||HOKKAIDO JAPAN|| 
     73||JP2||AOMORI JAPAN|| 
     74||JP3||IWATE JAPAN|| 
     75||JP4||MIYAGI JAPAN|| 
     76||JP5||AKITA JAPAN|| 
     77||JP6||YAMAGATA JAPAN|| 
     78||JP7||FUKUSHIMA JAPAN|| 
     79||JP8||IBARAKI JAPAN|| 
     80||JP9||TOCHIGI JAPAN|| 
     81||JP10||GUNMA JAPAN|| 
     82||JP11||SAITAMA JAPAN|| 
     83||JP12||CHIBA JAPAN|| 
     84||JP13||TOKYO JAPAN|| 
     85||JP14||KANAGAWA JAPAN|| 
     86||JP15||NIIGATA JAPAN|| 
     87||JP16||TOYAMA JAPAN|| 
     88||JP17||ISHIKAWA JAPAN|| 
     89||JP18||FUKUI JAPAN|| 
     90||JP19||YAMANASHI JAPAN|| 
     91||JP20||NAGANO JAPAN|| 
     92||JP21||GIFU JAPAN|| 
     93||JP22||SHIZUOKA JAPAN|| 
     94||JP23||AICHI JAPAN|| 
     95||JP24||MIE JAPAN|| 
     96||JP25||SHIGA JAPAN|| 
     97||JP26||KYOTO JAPAN|| 
     98||JP27||OSAKA JAPAN|| 
     99||JP28||HYOGO JAPAN|| 
     100||JP29||NARA JAPAN|| 
     101||JP30||WAKAYAMA JAPAN|| 
     102||JP31||TOTTORI JAPAN|| 
     103||JP32||SHIMANE JAPAN|| 
     104||JP33||OKAYAMA JAPAN|| 
     105||JP34||HIROSHIMA JAPAN|| 
     106||JP35||YAMAGUCHI JAPAN|| 
     107||JP36||TOKUSHIMA JAPAN|| 
     108||JP37||KAGAWA JAPAN|| 
     109||JP38||EHIME JAPAN|| 
     110||JP39||KOUCHI JAPAN|| 
     111||JP40||FUKUOKA JAPAN|| 
     112||JP41||SAGA JAPAN|| 
     113||JP42||NAGASAKI JAPAN|| 
     114||JP43||KUMAMOTO JAPAN|| 
     115||JP44||OHITA JAPAN|| 
     116||JP45||MIYAZAKI JAPAN|| 
     117||JP46||KAGOSHIMA JAPAN|| 
     118||JP47||OKINAWA JAPAN|| 
     119 
    64120 
    65121= 以下旧コンテンツ = 
track feed