radikomemo: バージョン 4 バージョン 5 における更新

差分発生行の前後
無視リスト:
更新者:
sorshi (IPアドレス: 219.117.230.46)
更新日時:
2011/06/07 21:12:35 (13 年前)
コメント:

--

凡例:

変更無し
追加
削除
更新
  • radikomemo

    v4 v5  
    44 
    55||ラジオ局||識別子||聴取可能都道府県|| 
    6 ||ラジオNIKKEI||NSB||[全国]|| 
     6||ラジオNIKKEI第1放送||NSB||[全国]|| 
    77||TBSラジオ||TBS||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    88||文化放送||QRR||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    99||ニッポン放送||LFR||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    10 ||InterFM||INT||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
     10||Inter FM||INT||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    1111||TOKYO FM||FMT||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    1212||J-WAVE||FMJ||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
    1313||茨城放送||IBS||IBARAKI|| 
    14 ||アール・エフ・ラジオ日本||JORF||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    15 ||エフエム栃木||RADIOBERRY||TOCHIGI|| 
    16 ||ベイエフエム||BAYFM78||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    17 ||エフエムナックファイブ||NACK5||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    18 ||横浜エフエム||YFM||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
    19 ||エフエム群馬||FMGUNMA||GUNMA|| 
    20 ||朝日放送||ABC||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    21 ||毎日放送||MBS||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     14||RFラジオ日本||JORF||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     15||RADIO BERRY||RADIOBERRY||TOCHIGI|| 
     16||bayfm||BAYFM78||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     17||NACK5||NACK5||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     18||FMヨコハマ||YFM||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     19||FMぐんま||FMGUNMA||GUNMA|| 
     20||ABCラジオ||ABC||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     21||MBSラジオ||MBS||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    2222||ラジオ大阪||OBC||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    2323||FM COCOLO||CCL||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    2525||FM OSAKA||FMO||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    2626||ラジオ関西||CRK||HYOGO|| 
    27 ||京都放送||KBS||KYOTO|| 
     27||KBS京都||KBS||KYOTO|| 
    2828||和歌山放送||WBS||WAKAYAMA|| 
    29 ||兵庫エフエム放送||KISSFMKOBE||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
    30 ||中部日本放送||CBC||AICHI/MIE/GIFU|| 
     29||Kiss FM KOBE||KISSFMKOBE||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     30||CBCラジオ||CBC||AICHI/MIE/GIFU|| 
    3131||東海ラジオ||TOKAIRADIO||AICHI/MIE/GIFU|| 
    32 ||岐阜放送||GBS||AICHI/MIE/GIFU|| 
     32||ぎふチャン||GBS||AICHI/MIE/GIFU|| 
    3333||ZIP-FM||ZIP-FM||AICHI/MIE/GIFU|| 
    34 ||三重エフエム放送||FMMIE||MIE|| 
    35 ||エフエム愛知||FMAICHI||AICHI/MIE/GIFU|| 
     34||radio CUBE FM三重||FMMIE||MIE|| 
     35||FM AICHI||FMAICHI||AICHI/MIE/GIFU|| 
    3636||RKBラジオ||RKB||FUKUOKA|| 
    3737||KBCラジオ||KBC||FUKUOKA|| 
    4040||HBCラジオ||HBC||HOKKAIDO|| 
    4141||STVラジオ||STV||HOKKAIDO|| 
    42 ||AIR-G'(FM北海道)||AIR-G||HOKKAIDO|| 
     42||AIR-G'||AIR-G||HOKKAIDO|| 
    4343 
    4444 
track feed