radikomemo: バージョン 2 バージョン 3 における更新

差分発生行の前後
無視リスト:
更新者:
sorshi (IPアドレス: 219.117.230.46)
更新日時:
2011/04/27 20:53:25 (13 年前)
コメント:

--

凡例:

変更無し
追加
削除
更新
  • radikomemo

    v2 v3  
     1= radiko 参加放送局一覧 = 
     2 
     32011/4/12現在 [[BR]] 
     4 
     5||ラジオ局||識別子||聴取可能都道府県|| 
     6||ラジオNIKKEI||NSB||[全国]|| 
     7||TBSラジオ||TBS||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
     8||文化放送||QRR||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
     9||ニッポン放送||LFR||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
     10||InterFM||INT||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
     11||TOKYO FM||FMT||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
     12||J-WAVE||FMJ||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA/IBARAKI/GUNMA/TOCHIGI|| 
     13||茨城放送||IBS||IBARAKI|| 
     14||アール・エフ・ラジオ日本||JORF||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     15||エフエム栃木||RADIOBERRY||TOCHIGI|| 
     16||ベイエフエム||BAYFM78||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     17||エフエムナックファイブ||NACK5||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     18||横浜エフエム||YFM||TOKYO/KANAGAWA/CHIBA/SAITAMA|| 
     19||エフエム群馬||FMGUNMA||GUNMA|| 
     20||朝日放送||ABC||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     21||毎日放送||MBS||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     22||ラジオ大阪||OBC||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     23||FM COCOLO||CCL||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     24||FM802||802||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     25||FM OSAKA||FMO||OSAKA/KYOTO/HYOGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     26||ラジオ関西||CRK||HYOGO|| 
     27||京都放送||KBS||KYOTO|| 
     28||和歌山放送||WBS||WAKAYAMA|| 
     29||兵庫エフエム放送||KISSFMKOBE||OSAKA/KYOTO/HYOUGO/NARA/SHIGA/WAKAYAMA|| 
     30||中部日本放送||CBC||AICHI/MIE/GIFU|| 
     31||東海ラジオ||TOKAIRADIO||AICHI/MIE/GIFU|| 
     32||岐阜放送||GBS||AICHI/MIE/GIFU|| 
     33||ZIP-FM||ZIP-FM||AICHI/MIE/GIFU|| 
     34||三重エフエム放送||FMMIE||MIE|| 
     35||エフエム愛知||FMAICHI||AICHI/MIE/GIFU|| 
     36||RKBラジオ||RKB||FUKUOKA|| 
     37||KBCラジオ||KBC||FUKUOKA|| 
     38||Love FM||LOVEFM||FUKUOKA|| 
     39||FM FUKUOKA||FMFUKUOKA||FUKUOKA|| 
     40||HBCラジオ||HBC||HOKKAIDO|| 
     41||STVラジオ||STV||HOKKAIDO|| 
     42||AIR-G'(FM北海道)||AIR-G||HOKKAIDO|| 
     43 
     44 
    145= 再生URL = 
    246 
    3 文化放送   http://radiko.jp/player/player.html#QRR [[BR]] 
    4 ニッポン放送 http://radiko.jp/player/player.html#LFR [[BR]] 
    5 TBSラジオ  http://radiko.jp/player/player.html#TBS [[BR]] 
    6 J-WAVE   http://radiko.jp/player/player.html#FMJ [[BR]] 
    7 TOKYO FM  http://radiko.jp/player/player.html#FMT [[BR]] 
    8 INTERFM   http://radiko.jp/player/player.html#INT [[BR]] 
    9 ラジオNIKKEI http://radiko.jp/player/player.html#NSB [[BR]] 
    10 FM大阪 http://radiko.jp/player/player.html#FMO [[BR]] 
    11 FM802 http://radiko.jp/player/player.html#802 [[BR]] 
    12 FMこころ http://radiko.jp/player/player.html#CCL [[BR]] 
    13 ラジオ大阪 http://radiko.jp/player/player.html#OBC [[BR]] 
    14 MBS http://radiko.jp/player/player.html#MBS [[BR]] 
    15 ABC http://radiko.jp/player/player.html#ABC [[BR]] 
     47http://radiko.jp/player/player.html#[識別子] [[BR]] 
     48 
     49= 録音 = 
     50 
     51[https://gist.github.com/875864 簡易radiko録音ツール。要swftools — Gist] [[BR]] 
     52[http://www.dcc-jpl.com/diary/2011/04/21/radiko/ radikoが3/11以来録音出来なくなっていた :宗子時空] [[BR]] 
    1653 
    1754 
     55= 以下旧コンテンツ = 
    1856 
    1957= 番組表 = 
track feed